COPA FUTURO KIDS - SLICE | 9M

1 83617 - Joaquim Amaral (ECP)
BYE
84845 - Henrique Matta (AV) 0 1
84632 - Mateus Santana (ECS) 4 4
3 81812 - Levy Sugimori (TCIA)
BYE
84804 - Eduardo Cola (MELLO) 4 4
83054 - Arthur jesus (CEH) 2 1
82195 - Joaquim Pires (BRAVE) 4 4
84714 - Pedro Antunes (ECS) 0 1
BYE
4 83454 - Arthur Macedo (ECP)
82166 - Gabriel Cruz (AV) 4 3 8
84868 - Raphael Picciotto (AV) 1 5 10
BYE
2 84071 - Lucas Catunda (ECP)
83617 - AMARAL J. 4 4
84632 - SANTANA M. 2 2
81812 - SUGIMORI L. 0 0
84804 - COLA E. 4 4
82195 - PIRES J. 4 4
83454 - MACEDO A. 0 1
84868 - PICCIOTTO R. 4 0 10
84071 - CATUNDA L. 1 4 7
83617 - AMARAL J. 4 1 10
84804 - COLA E. 1 4 5
82195 - PIRES J. 4 4
84868 - PICCIOTTO R. 0 0
83617 - AMARAL J. 1 3
82195 - PIRES J. 4 5

Perdedor do Jogo 5
84845 - MATTA H.
81812 - SUGIMORI L. 0 0
83054 - JESUS A. 4 4
84714 - ANTUNES P. 4 1 10
83454 - MACEDO A. 2 4 2
82166 - CRUZ G. 5 2 10
84071 - CATUNDA L. 4 4 12
84845 - MATTA H.
83054 - JESUS A. WO
84714 - ANTUNES P. 3 3
84071 - CATUNDA L. DESIST 5 4
83054 - JESUS A. 1 1
84071 - CATUNDA L. 4 4