CIRCUITO PAULISTA KIDS - YCP | 8M

1 83487 - Gabriel Ferreira (AV)
BYE
84838 - Felipe Piton (CHSA) 2 2
84260 - Francisco Leite (AV) 4 4
84357 - Enzo leite (SPFC) 0 0
84869 - Caio Ranzani (ABH) 4 4
84378 - João Alves (AV) 1 0
2 81156 - Matias Alves (CFTRP) 4 4
83487 - FERREIRA G. 4 4
84260 - LEITE F. 1 1
84869 - RANZANI C. 0 0
81156 - ALVES M. 4 4
83487 - FERREIRA G. 4 1 8
81156 - ALVES M. 0 4 10

Perdedor do Jogo 4
84838 - PITON F.
84357 - LEITE E. 0 2
84378 - ALVES J. 4 4
84838 - PITON F. 4 2
84378 - ALVES J. 5 4