CIRCUITO FPT INFANTOJUVENIL G1 - CCSO | 16F

1 76844 - Alice Oliveira (AV)
BYE
69440 - Mariana Silveira (AV) 2 3
73188 - Sofia Giancoli (SPFC) 6 6
3 76957 - Maria Rossetto (AV) 1 4
62450 - Lorena Pasetto (CE) 6 6
70654 - Bruna Silva (ATC) 1 1
72387 - Marina Valente (ECP) 6 6
81249 - Manuela Citolino (BRAVE) 3 3
68779 - Vitória Zuccon (ECP) 6 6
77199 - Fernanda Vale (ATC) 0 2
4 74660 - Ana Sepulcri (SPFC) 6 6
70905 - Helena Schmidt (ECP) 6 6
73558 - Ana Britzki (AV) 4 4
BYE
2 66006 - Julia Santos (CEH)
76844 - OLIVEIRA A. 0 0
73188 - GIANCOLI S. 6 6
62450 - PASETTO L. 2 2
72387 - VALENTE M. 6 6
68779 - ZUCCON V. 6 6
74660 - SEPULCRI A. 2 3
70905 - SCHMIDT H. 7 2 9
66006 - SANTOS J. 5 6 11
73188 - GIANCOLI S.
72387 - VALENTE M. WO
68779 - ZUCCON V. 6 6
66006 - SANTOS J. 3 0
72387 - VALENTE M. 3 1
68779 - ZUCCON V. 6 6