CIRCUITO ABERTO DE TÊNIS JUVENIL VII - SP | 10F

1 82717 - Ana Silva (AV)
BYE
82816 - Rafaela Rudge (ALBB) 4 5
84135 - Manuella Lima (BTC) 1 4
82639 - Beatriz Oliveira (AV) 4 4
82934 - Joana Grejo (BTC) 2 0
84066 - Lais Carvalho (AV) 1 3
2 82817 - Heloisa Rudge (ALBB) 4 5
82717 - SILVA A. 4 4
82816 - RUDGE R. 0 2
82639 - OLIVEIRA B. 0 0
82817 - RUDGE H. 4 4
82717 - SILVA A. 4 4
82817 - RUDGE H. 2 2

Perdedor do Jogo 4
Perdedor do Jogo 1
82934 - GREJO J. 5 5
84066 - CARVALHO L. 3 4
84135 - LIMA M. 2 3
82934 - GREJO J. 4 5