COPA FUTURO KIDS - YCP | 10M

1 82789 - Rafael kato (AV)
BYE
83537 - Liam Leimbach (AV) 4 4
82166 - Gabriel Cruz (AV) 2 1
3 84748 - THIAGO KINJO (NCC) 1 4 10
85596 - RAFAEL SUGUINO (CAJ) 4 0 8
83009 - Gabriel Cauvilla (AV) 4 4 10
83728 - Rafael Málaga (ECP) 1 5 8
85748 - Gabriel Peixoto (SPFC) 0 0
83508 - Rafael keleti (ECP) 4 4
85597 - SAMUEL SUGUINO (CAJ) 1 1
4 80845 - Enrico Jorge (CAML) 4 4
83928 - Eduardo Costa (AV) 2 1
84645 - Pedro Bononi (AV) 4 4
84714 - Pedro Antunes (ECS) 0 0
2 81128 - Pedro Asprino (ECP) 4 4
82789 - KATO R. 5 0 8
83537 - LEIMBACH L. 3 4 10
84748 - KINJO T. 4 4
83009 - CAUVILLA G. 0 1
83508 - KELETI R. 4 4
80845 - JORGE E. 0 2
84645 - BONONI P. 0 1
81128 - ASPRINO P. 4 4
83537 - LEIMBACH L. 4 4
84748 - KINJO T. 0 1
83508 - KELETI R. 0 0
81128 - ASPRINO P. 4 4
83537 - LEIMBACH L. 0 4 10
81128 - ASPRINO P. 4 1 4

82789 - KATO R. WO 4 2
82166 - CRUZ G. 1 0
85596 - SUGUINO R. 1 1
83728 - MáLAGA R. 4 4
85748 - PEIXOTO G. 1 4
85597 - SUGUINO S. 4 5
83928 - COSTA E. WO
84714 - ANTUNES P.
82789 - KATO R. 4 4
83728 - MáLAGA R. 1 1
85597 - SUGUINO S. WO
83928 - COSTA E.
82789 - KATO R. 4 4
85597 - SUGUINO S. 0 1