COPA DE TÊNIS PROJETOS SOCIAIS 2021 | 29M

1 68002 - Bruno Araujo (SPFC)
BYE
73349 - Wiliam Junior (AV) 1 1
72787 - Fernando Yamada (AV) 6 6
73348 - Vitor Santos (AV) 1 1
51178 - Jonathan Matos (CEH) 6 6
74915 - Lucas Silva (SLICE) 1 0
6 55622 - Elton Santos (SPFC) 6 6
3 54663 - Danilo Costa (AV)
BYE
74086 - Gilmar Araujo (AV) 3 1
74930 - João Gomes (AV) 6 6
74777 - Harrelson Barbosa (AV) 2 2
73352 - Igor Santos (AV) 6 6
74891 - Daniel Lucas (SLICE) 0 0
8 57949 - Jefferson Nascimento (AV) 6 6
5 62109 - Daniel Costa (CPM) 6 6
74725 - Raphael anjos (SLICE) 1 4
74944 - Guilherme Ribeiro (AV) 6 6
71948 - Fabrício Nascimento (PLAYTM) 4 3
73911 - Isac Vieira (AV) 1 6 8
74813 - Gleidson Rodrigues (AV) 6 4 10
BYE
4 58645 - Marcos Silva (SPFC)
7 57242 - Mateus Barbosa (CE) 6 6
74749 - Pedro Ferreira (AV) 0 0
74775 - Bruno Silva (AV) 4 6 6
74912 - Felipe Silva (SLICE) 6 3 10
74950 - Felipe Aragão (TCIA) 2 6 7
75771 - Kelvin oliveira (SLICE) 6 3 10
BYE
2 74304 - Joao Souza (AV)
68002 - ARAUJO B. 6 6
72787 - YAMADA F. 0 1
51178 - MATOS J. 0 1
55622 - SANTOS E. 6 6
54663 - COSTA D. 6 6
74930 - GOMES J. 1 0
73352 - SANTOS I. 2 2
57949 - NASCIMENTO J. 6 6
62109 - COSTA D. 6 1 10
74944 - RIBEIRO G. 2 6 6
74813 - RODRIGUES G. 2 2
58645 - SILVA M. 6 6
57242 - BARBOSA M. 6 6
74912 - SILVA F. 0 2
75771 - OLIVEIRA K. WO
74304 - SOUZA J.
68002 - ARAUJO B. DESIST 7 3
55622 - SANTOS E. 6 0
54663 - COSTA D. 1 1
57949 - NASCIMENTO J. 6 6
62109 - COSTA D. 3 3
58645 - SILVA M. 6 6
57242 - BARBOSA M. 6 6
75771 - OLIVEIRA K. 0 0
68002 - ARAUJO B. 4 6
57949 - NASCIMENTO J. 6 7
58645 - SILVA M. 6 6
57242 - BARBOSA M. 1 3
57949 - NASCIMENTO J. 6 6
58645 - SILVA M. 1 3