ZXPERIENCE TENNIS OPEN INFANTOJUVENIL - SLICE | 14F

1 80121 - Larissa Missato (IC)
BYE
82099 - Carolina Rosti (TCS) 0 0
82082 - NATALIA CAMINO (CIR) 6 6
82095 - Rafaela alves (CIR)
BYE
BYE
5 70586 - Betina Pasetto (CE)
3 72089 - helena keleti (ECP)
BYE
BYE
78018 - Esheley Santos (AV)
82994 - ANA CAMARGO (AV)
BYE
BYE
8 72592 - Gabriella Gonçalves (AV)
6 81792 - Julia Vasconcellos (ECP)
BYE
BYE
80967 - Maria Fonseca (BRAVE)
83651 - MAELYS SOLORZANO (AV)
BYE
BYE
4 84003 - Bárbara Ferrante (CIR)
7 81104 - Teodora Machado (BRAVE)
BYE
82351 - Luiza Albarran (SHT) 7 6
82054 - Nina Ramalho (CIR) 5 0
85223 - JULIA BRUNETTO (BRAVE)
BYE
BYE
2 79742 - Isis Albino (AV)
80121 - MISSATO L. 5 2
82082 - CAMINO N. 7 6
82095 - ALVES R. 0 0
70586 - PASETTO B. 6 6
72089 - KELETI H. 3 2
78018 - SANTOS E. 6 6
82994 - CAMARGO A. 6 6
72592 - GONçALVES G. 2 2
81792 - VASCONCELLOS J. 3 0
80967 - FONSECA M. 6 6
83651 - SOLORZANO M. 3 6 10
84003 - FERRANTE B. 6 4 4
81104 - MACHADO T. 6 6
82351 - ALBARRAN L. 3 4
85223 - BRUNETTO J. 0 0
79742 - ALBINO I. 6 6
82082 - CAMINO N. 1 2
70586 - PASETTO B. 4 4
78018 - SANTOS E. 0 4 5
82994 - CAMARGO A. 4 2 10
80967 - FONSECA M. 4 5
83651 - SOLORZANO M. 0 4
81104 - MACHADO T. 0 2
79742 - ALBINO I. 4 4
70586 - PASETTO B. 4 4
82994 - CAMARGO A. 0 0
80967 - FONSECA M. 3 1
79742 - ALBINO I. 5 4
70586 - PASETTO B. 6
79742 - ALBINO I. DESIST 2