ZXPERIENCE TENNIS OPEN INFANTOJUVENIL - SLICE | 12MP

1 79818 - RODRIGO DAVID (ECP)
BYE
83770 - HENRIQUE VEIGA (ATC) 3 3
84201 - Cesar Bianchi (ECP) 6 6
74094 - Otto Baptista (ECP) WO
84791 - Felipe Souza (AV)
BYE
7 83940 - Frederico Giordano (ECP)
3 78776 - Vicente Curcio (CMSP)
BYE
81300 - Gustavo Dusi (SBTC) DESIST 5
84211 - Guilherme Quartiero (ECP) 1
84934 - Heitor Carramaschi (SHT)
BYE
BYE
5 79504 - Pedro Pereira (CAML)
6 84139 - Enzo Moraes (AV)
BYE
85237 - Theo Takaoka (ECP) 0 0
79568 - Leonardo Moufarrege (CAML) 6 6
82098 - Luca Rosti (TCS) 6 6
82331 - Martim Ferraz (SHT) 2 0
BYE
4 82841 - PEDRO LALONI (ECP)
8 82643 - HENRY COTRIM (AV)
BYE
BYE
82459 - Eduardo Toledo (SHT)
80282 - Lucas Monteiro (CAP) 0 1
84208 - Ricardo Dores (ECP) 6 6
BYE
2 81306 - João Aratangy (CAP)
79818 - DAVID R. 6 6
84201 - BIANCHI C. 3 0
74094 - BAPTISTA O. 6 2 8
83940 - GIORDANO F. 4 6 10
78776 - CURCIO V. 6 6
81300 - DUSI G. 0 0
84934 - CARRAMASCHI H. 6 6
79504 - PEREIRA P. 2 2
84139 - MORAES E. 6 7
79568 - MOUFARREGE L. 0 5
82098 - ROSTI L. 3 2
82841 - LALONI P. 6 6
82643 - COTRIM H. 2 2
82459 - TOLEDO E. 6 6
84208 - DORES R. 2 0
81306 - ARATANGY J. 6 6
79818 - DAVID R. 4 4
83940 - GIORDANO F. 1 0
78776 - CURCIO V. 4 4
84934 - CARRAMASCHI H. 0 0
84139 - MORAES E. 4 3 11
82841 - LALONI P. 0 5 9
82459 - TOLEDO E. 5 3 8
81306 - ARATANGY J. 4 5 10
79818 - DAVID R. 0 4 8
78776 - CURCIO V. 4 2 10
84139 - MORAES E. 4 4
81306 - ARATANGY J. 1 2
78776 - CURCIO V. DESIST
84139 - MORAES E.