ZXPERIENCE TENNIS OPEN INFANTOJUVENIL - SLICE | 14M

1 70627 - BERNARDO FERREIRA (AV)
BYE
BYE
79609 - Leonardo Hora (AV)
74455 - lucas mavignier (CPM) 2 6 10
69774 - Nicolas Bloj (AV) 6 3 12
BYE
8 74081 - JOAO SOUZA (ATC)
3 71262 - JOÃO VITA (ECP)
BYE
81474 - Jun Okumura (CIR) 6 6
78787 - Isaac Santiago (AV) 0 0
82563 - Thomas Wakatsuki (AV) 6 6
77184 - Lucas Soares (ATC) 0 4
BYE
5 74080 - VITOR SOUZA (ATC)
6 80024 - Henrique Marson (AESJ)
BYE
73841 - LUCAS YAMAMOTO (NCC) 6 6
71731 - Henrique Lima (CMSP) 1 0
81842 - Cauê Ferrigno (CIR) 6 4 10
72064 - Vitor Pulcinelli (ECP) 2 6 6
BYE
4 69536 - Nicolas Kanashiro (ATC)
7 69292 - Bernardo Cerqueira (SPFC)
BYE
84341 - Rafael Pereira (ATC) 7 3 10
82472 - Mateus Lourenço (AV) 5 6 6
68574 - Lucas Alipio (CIR) 6 6
81457 - Gustavo Tsukada (AV) 0 1
BYE
2 70304 - Rafael Kishimoto (ECP)
70627 - FERREIRA B. 6 6
79609 - HORA L. 0 0
69774 - BLOJ N. 7 6
74081 - SOUZA J. 5 1
71262 - VITA J. 4 6 10
81474 - OKUMURA J. 6 2 4
82563 - WAKATSUKI T. 4 1
74080 - SOUZA V. 6 6
80024 - MARSON H. 6 0 10
73841 - YAMAMOTO L. 3 6 5
81842 - FERRIGNO C. 1 0
69536 - KANASHIRO N. 6 6
69292 - CERQUEIRA B. 6 6
84341 - PEREIRA R. 0 4
68574 - ALIPIO L. 7 6
70304 - KISHIMOTO R. 6 2
70627 - FERREIRA B. 4 2 10
69774 - BLOJ N. 2 4 3
71262 - VITA J. 4 4
74080 - SOUZA V. 2 0
80024 - MARSON H. 1 4
69536 - KANASHIRO N. 4 5
69292 - CERQUEIRA B. 4 0 7
68574 - ALIPIO L. 1 4 10
70627 - FERREIRA B. 4 5
71262 - VITA J. 0 4
69536 - KANASHIRO N. 4 4
68574 - ALIPIO L. 0 1
70627 - FERREIRA B.
69536 - KANASHIRO N.