CIRCUITO FPT INFANTOJUVENIL G1 - ECP | 16F

1 66006 - Julia Santos (CEH) 6 6
81630 - Aline Tsutida (NCC) 0 1
75717 - Giovanna Bortolasi (CE) 0 0
72387 - Marina Valente (ECP) 6 6
4 68779 - Vitória Zuccon (ECP)
81119 - Maisa Kubota (CML) WO
81249 - Manuela Citolino (BRAVE) 3 6
76618 - Joana Rodrigues (AV) 6 7
62450 - Lorena Pasetto (CE) 6 6
78872 - Sofia Vasconcellos (ECP) 3 2
76453 - Luísa Carvalho (AAA) 5 1
3 74660 - Ana Sepulcri (SPFC) 7 6
76957 - Maria Rossetto (AV) 3 4
70905 - Helena Schmidt (ECP) 6 6
80966 - Gabriela Fonseca (BRAVE) 4 7 10
2 76844 - Alice Oliveira (AV) 6 5 4
66006 - SANTOS J. 3 7 10
72387 - VALENTE M. 6 5 5
62631 - PITTIGLIANI M. 6 6
76618 - RODRIGUES J. 0 0
62450 - PASETTO L. 4 2
74660 - SEPULCRI A. 6 6
70905 - SCHMIDT H. 6 6
80966 - FONSECA G. 0 1
66006 - SANTOS J. 6 3 9
62631 - PITTIGLIANI M. 3 6 11
74660 - SEPULCRI A.
70905 - SCHMIDT H. DESIST
62631 - PITTIGLIANI M. 6 6
70905 - SCHMIDT H. 0 2